
> Á¾ÇÕ°ÇÁø¼¾ÅÍ > °ÇÁøÁ¾·ù > °³ÀÎÁ¾ÇÕ°ÇÁø > °³ÀÎ Á¾ÇÕ°ÇÁø Á¾·ù ¹× ºñ¿ë
°ËÁø ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë½Ã¿¡¸¸ Ãß°¡ °Ë»ç °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.(´ÜÀÏ°Ë»ç ºÒ°¡)
| ±¸ºÐ | °Ë»çÇ׸ñ | ºñ¿ë | |
|---|---|---|---|
| Ãß°¡°Ë»ç | ³²¼º | °©»ó¼± ÃÊÀ½ÆÄ | 22¸¸¿ø |
| Àü¸³¼± ÃÊÀ½ÆÄ | |||
| °æµ¶¸Æ ÃÊÀ½ÆÄ | |||
| ³²¼º ÃÊÀ½ÆÄ + ³²¼º È£¸£¸ó | |||
| ¿©¼º | °©»ó¼± ÃÊÀ½ÆÄ | 25¸¸¿ø | |
| À¯¹æ ÃÊÀ½ÆÄ | |||
| °ñ¹Ý ÃÊÀ½ÆÄ | |||
| °ñ¹Ðµµ + ¿©¼º È£¸£¸ó | |||
| ³»½Ã°æ°Ë»ç | ´ëÀåÀϹݳ»½Ã°æ | 8¸¸¿ø | |
| ¼ö¸é°ü¸®·á(À§/À§´ëÀå µ¿½Ã) | 6¸¸¿ø / 11¸¸¿ø | ||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | °©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | 8¸¸5õ¿ø | |
| Àü¸³¼±ÃÊÀ½ÆÄ, ÇϺ¹ºÎ | 8¸¸5õ¿ø | ||
| º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | 8¸¸5õ¿ø | ||
| °æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ | 10¸¸¿ø | ||
| À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ | 10¸¸¿ø | ||
| ÄÄÇ»ÅÍ´ÜÃþÃÔ¿µ/°Ë»ç | ³ú CT | 12¸¸¿ø | |
| Æó CT | 12¸¸¿ø | ||
| °æÃß CT | 12¸¸¿ø | ||
| ¿äÃß CT | 12¸¸¿ø | ||
| ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÃÔ¿µ°Ë»ç | ³ú MRI | 30¸¸¿ø | |
| ³úÇ÷°ü MRI | 30¸¸¿ø | ||
| ³ú MRI+MRA | 55¸¸¿ø | ||
| °æÃß MRI | 30¸¸¿ø | ||
| ¿äÃß MRI | 30¸¸¿ø | ||
| ±âŸ°Ë»ç | ¾ÏÀ¯ÀüÀÚ °Ë»ç | 10¸¸¿ø | |
| NK ¼¼Æ÷ Ȱ¼ºµµ °Ë»ç | 10¸¸¿ø | ||
| °ñ¹Ðµµ(°ñ´Ù°øÁõ) | 5¸¸¿ø | ||


