
> Á¾ÇÕ°ÇÁø¼¾ÅÍ > °ÇÁøÁ¾·ù > °³ÀÎÁ¾ÇÕ°ÇÁø > °³ÀÎ Á¾ÇÕ°ÇÁø Á¾·ù ¹× ºñ¿ë
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÃÔ¿µ ±â¹Ý Á¾ÇÕ°ËÁø ÇÁ·Î±×·¥
| ±¸ºÐ | °Ë»çÇ׸ñ | ºñ¿ë | |
|---|---|---|---|
| ³²¼º | ¿©¼º | ||
| D | ¿¹Áø ¹× ÁøÂû | 100¸¸¿ø | 105¸¸¿ø |
| ü¼ººÐ ¹× »ýü³ªÀÌ ÃøÁ¤ | |||
| Æó±â´É ¹× ½ÉÀüµµ | |||
| Ç÷¾×°Ë»ç | |||
| ½Åü°èÃø ¹× Ç÷¾ÐÃøÁ¤ | |||
| ¾È°ú ¹× û·Â Áõ¹Ð | |||
| ¼Òº¯ ¹× ´ëº¯ | |||
| À§ ÀÏ¹Ý ³»½Ã°æ | |||
| Á¾ÇÕÆÇÁ¤ ¹× °á°ú»ó´ã | |||
| »çÈİü¸® | |||
| ÈäºÎ X¼± ÃÔ¿µ ¹× »óº¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | |||
| ¿©¼º ÀڱðæºÎ¼¼Æ÷ ¹× À¯¹æ X¼± ÃÔ¿µ | |||
| ¾Ï À¯ÀüÀÚ °Ë»ç (6Á¾ ¶Ç´Â 7Á¾) | |||
| ¿©¼º °©»ó¼±, À¯¹æ, °ñ¹Ý, °æµ¿¸Æ ÃÊÀ½ÆÄ (Åà 2) | |||
| ³²¼º °©»ó¼±, Àü¸³¼±, °æµ¿¸Æ ÃÊÀ½ÆÄ (ÅÃ2) | |||
| ³ú CT, Æó CT, °æÃß CT, ¿äÃß CT (ÅÃ2) | |||
| ³ú MRI, ³ú MRA, °æÃß MRI, ¿äÃß MRI, °í°üÀý MRI, ¹«¸(ÆíÃø) MRI, ¾î±ú(ÆíÃø) MRI (ÅÃ1) | |||


