
> ´çÁøÁ¾ÇÕº´¿ø¼Ò°³ > Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿©¹×Áõ¸í¼¾È³»
| ¼ø¹ø | Ç× ¸ñ | ±Ý ¾× |
|---|---|---|
| 1 | Anti CCP Ab | 45,000¿ø |
| 2 | Cyfra 21-1 | 38,170¿ø |
| 3 | Pro BNP | 47,980¿ø |
| 4 | HCV Ab | 17,100¿ø |
| 5 | Influenza V.A & B Ag | 30,000¿ø |
| 6 | CLO test | 9,380¿ø/td> |
| 7 | Urine-HCG (¿äÀӽŹÝÀÀ°Ë»ç) | 8,000¿ø |
| 8 | STD 4Á¾ | 56,000¿ø |
| 9 | STD 6Á¾ | 68,000¿ø |
| 10 | STD 7Á¾ | 74,000¿ø |
| 11 | STD 11Á¾ | 110,000¿ø |
| 12 | STD 24Á¾(¿©¼º) | 120,000¿ø |
| 13 | STD 16Á¾(³²¼º) | 110,000¿ø |


