
> ´çÁøÁ¾ÇÕº´¿ø¼Ò°³ > Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿©¹×Áõ¸í¼¾È³»
| ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | |
| °Ë»ç·á | |||||||
| Àû¿Ü¼±Ã¼¿Â¿°Ë»ç | DITI(STI½Ã¼ú Àü¡¤ÈÄ¿ë) | EZ776 | Àüü | 66780 | |||
| Àû¿Ü¼±Ã¼¿Â¿°Ë»ç | DITI(Àû¿Ü¼±Ã¼¿°Ë»ç)-ºÎºÐ | EZ776 | ºÎºÐ | 116550 | |||
| Àû¿Ü¼±Ã¼¿Â¿°Ë»ç | DITI(Àû¿Ü¼±Ã¼¿°Ë»ç)-Àü½Å | EZ776 | Àüü | 207900 | |||
| ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á | ¼ö¸é³»½Ã°æ°ü¸®·á | S390001 | À§ | 80000 | |||
| ¼öŹ)Àú¹ÐµµÁö´Ü¹é ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ-ºñ±Þ¿© | CZ135 | 90000 | |||||
| [ºñ±Þ¿©] Ç÷¾×Á¡µµ°Ë»ç Rheo-SC KIT(½ºÄ³´×¸ð¼¼°ü¹ý) | CZ250 | 50000 | |||||
| ¼öŹ) FOOD Intolerance Test 200+(ºñ±Þ¿©) | 550000 | ||||||
| BIOPSY slide (ºñ¿°»ö) | 11000 | ||||||
| BIOPSY slide (¿°»ö) | 5500 | ||||||
| BIOPSY slide (block) | 5000 | ||||||
| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [¢º] [47] | |||||||


