ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | |
°Ë»ç·á | |||||||
ü¼öºÐÃøÁ¤°Ë»ç | [BCM] ü¼öºÐ »óÅÂÃøÁ¤ °Ë»ç | LBCM | 10000 | ||||
¼øÈ¯±â ±â´É°Ë»ç | µ¿¸Æ°æÈµµ °Ë»ç(¸ÆÆÄÀü´Þ¼ÓµµÃøÁ¤) | EZ868 | 75600 | ||||
±âŸ°Ë»ç | ¼öŹ)¾ÏÃë¾à¼ºÀ¯ÀüÀÚ°Ë»ç(³²¼º)(Cancer screen) | C5801 | 97020 | ||||
±âŸ°Ë»ç | ¼öŹ)¾ÏÃë¾à¼ºÀ¯ÀüÀÚ°Ë»ç(¿©¼º)(Cancer screen) | C5801 | 97020 | ||||
±âŸ°Ë»ç | BIOPSY | BIOPSY slide | 5000 | ||||
ÀÚÀ²½Å°æ°èÀÌ»ó°Ë»ç | (±â¸³¼ºÇ÷¾Ð°Ë»ç)(-) | FY891 | 24570 | ||||
ÀÚÀ²½Å°æ°èÀÌ»ó°Ë»ç | (¹ß»ì¹Ù¹ý)(-) | FY892 | 24570 | ||||
ÀÚÀ²½Å°æ°èÀÌ»ó°Ë»ç | (±Ù±äÀå Ç÷¾Ð°Ë»ç) | FY893 | 24570 | ||||
ÀÚÀ²½Å°æ°èÀÌ»ó°Ë»ç | (½É¹Úº¯À̵µ°Ë»ç)(-) | FY894 | 24570 | ||||
ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á | ¼ö¸é³»½Ã°æ°ü¸®·á | S390335 | ´ëÀå | 80000 | |||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [¢º] [42] |