
> ´çÁøÁ¾ÇÕº´¿ø¼Ò°³ > Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿©¹×Áõ¸í¼¾È³»
| ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | |
| óġ ¹× ¼ö¼ú·á | |||||||
| óġ ¹× ¼ö¼ú·á | (ºñ±Þ¿©)(Á¤¸Æ±¹¼ÒÁ¦°Å¼úÆ÷ÇÔ)°íÁÖÆÄÁ¤¸Æ³»¸·Æó¼â¼ú[À¯µµ·áÆ÷ÇÔ]-¾çÃø | OY252 | 5400000 | ||||
| [Çõ½ÅAI]CT¿µ»óÀ» Ȱ¿ëÇÑ ÀΰøÁö´É±â¹Ý ³úÃâÇ÷ °ËÃâ(non-enhence brain ct) | 18100 | ||||||
| [½ÅÀÇ·á]AI ½ÉÀüµµÆÇµ¶ ECG Buddy | 22000 | ||||||
| º¸Å彺 (³ªº¸Å¸) - ÅÎ(¾çÂÊ) | 641605931 | 220000 | |||||
| º¸Å彺 (³ªº¸Å¸) - ºÎÀ§´ç | 641605931 | 100000 | |||||
| [¹À½Ã³¹æ¿ë]IDET(°íÁÖÆÄ¿Ä¡·á¼ú)-NS | SZ083 | 1830000 | |||||
| [¹À½Ã³¹æ¿ë]IDET(°íÁÖÆÄ¿Ä¡·á¼ú)-NS2 | SZ083 | 2030000 | |||||
| [¹À½Ã³¹æ¿ë]IDET(2ºÎÀ§)-NS2 | SZ083 | 3060000 | |||||
| ±âŸ | |||||||
| ½Ä´ë | º¸È£ÀÚ½Ä | 6700 | |||||
| ½Ä´ë | Åõ¼®È¯ÀÚ½Ä | 1000 | |||||
| [1] [¢¸] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] | |||||||


