ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | |
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | |||||||
ºñ±Þ¿©½Ã¼ú | Mammotome 1 ~ 2cm ¹Ì¸¸ (2°³º´¼Ò) | HXXS048 | 2000000 | ||||
ºñ±Þ¿©½Ã¼ú | Mammotome 1 ~ 2cm ¹Ì¸¸ (3°³º´¼Ò) | HXXS049 | 2500000 | ||||
ºñ±Þ¿©½Ã¼ú | Mammotome 2cm | HXXS050 | 2000000 | ||||
ºñ±Þ¿©½Ã¼ú | Mammotome 2.1cm | HXXS051 | 2100000 | ||||
ºñ±Þ¿©½Ã¼ú | Mammotome 2.2cm | HXXS052 | 2200000 | ||||
ºñ±Þ¿©½Ã¼ú | Mammotome 2.3cm | HXXS053 | 2300000 | ||||
ºñ±Þ¿©½Ã¼ú | Mammotome 2.4cm | HXXS054 | 2400000 | ||||
ºñ±Þ¿©½Ã¼ú | Mammotome 2.5cm | HXXS055 | 2500000 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | |||||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | (ºñ±Þ¿©)SCLEROTHERAPY-ÇÏÁöÁ¤¸Æ·ù(°æÈ¿ä¹ý) | OZ305 | 318000 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | (ºñ±Þ¿©)½Ã¾Æ³ë¾ÆÅ©¸±·¹ÀÌÆ®¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ´ëº¹ÀçÁ¤¸Æ Æó»ö¼ú(À¯µµ·áÆ÷ÇÔ) | OZ303 | 2640000 | ||||
[1] [¢¸] [41] [42] |