ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | |
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | |||||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | [IDET] ABRO-L(¼ö¼úÇàÀ§·á+Àç·á´ë) ¿ì¸®¸ÞµðÄ® | SZ083 | 3150000 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | [IDET] PENS¥±-L(¼ö¼úÇàÀ§·á+Àç·á´ë) ¿ì¸®¸ÞµðÄ® | SZ083 | 3600000 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | [IDET] PENS¥±-L(2ºÎÀ§)(¼ö¼úÇàÀ§·á+Àç·á´ë)¿ì¸®¸ÞµðÄ® | SZ083 | 6600000 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | [IDET] recurrence (¼ö¼úÇàÀ§·á+Àç·á´ë) | SZ083 | 1750000 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | (150)[Neuroplasty] ST-COX(¼ö¼úÇàÀ§·á+Àç·á´ë)(¿ì¸®¸ÞµðÄ®)PEN | SZ634 | 1500000 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | (200)[Neuroplasty] ST-COX(¼ö¼úÇàÀ§·á+Àç·á´ë)(¿ì¸®¸ÞµðÄ®) | SZ634 | 2000000 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | (220)[Neuroplasty] ST-COX(¼ö¼úÇàÀ§·á+Àç·á´ë)(¿ì¸®¸ÞµðÄ®) | SZ634 | 2200000 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | IDD(µð½ºÅ©³»Àå¼ú)-ºñ±Þ¿© | SZ083 | 363000 | ||||
ºñ±Þ¿©½Ã¼ú | Æ÷°æ¼ö¼ú | R3822A | 400000 | ||||
ºñ±Þ¿©½Ã¼ú | ¸µÁ¦°Å¼ú(UR) | R3785 | 150000 | ||||
[1] [¢¸] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [¢º] [43] |